TESTE
Potência Motor Ventilador: | 5,5 kW |
Potência Motor Bomba: | 1,5 kW (Opcional) |
Total kW: | 7,5 kW |
Consumo Actual (max): | 14 A (Opcional, incluí bomba) // 10 A (não incluí bomba) |
Voltagem: | 380 – 415 AC |
Frequência: | 50 Hz |
Conector de Energia: | 16 A, 5 Pinos |
Conversor de Linha: | Sim, manual |
Conexão de Linha: | L1-L2-L3-N-PE |
Comprimento Cabo de Alimentação: | 4 m |
Arranque do Ventilador: | Automático |
Disjuntor: | Não |
Paragem de Emergência: | Sim |
Sinal de Alerta no arranque: | Não |
Painel de Controlo: | Botões no Ventilador, e na Bomba (Opcional) |
Camara de Aquecimento: | Não |
Luz de Alimentação (Branca): | Não |
Luz de Alarme (Vermelha): | Não |
Cronómetro: | Não |
Peso (máximo): | 290 Kg |
Comprimento: | 1350 mm |
Largura: | 1200 mm |
Altura: | 1900 mm |
Elevação: | Manual 0 – 50 º |
Movimentação: | Manual * Seguro manualmente (sem oscilação automática) * Área: Amplitude Total, sem limite mecânico * Configuração Área: Manual em intervalos de 10º |
Alcance (até): | 30 m |
Alcance (70 % do volume de água): | 5 – 25 m |
Manómetros de Pressão: | Manómetro 0-16 bar na entrada de água |
Pressão Requerida: | 2-10 bar |
Fluxo Central de Aspersores: | * 20 l/min a 2 bar * 25 l/min a 3 bar * 32 l/min a 5 bar * 45 l/min a 10 bar (Se a pressão de entrada é menor que 5 bar, instalar bomba opcional) |
Temperatura de Funcionamento: | 1 ºC a 40 ºC |
Temperatura de Armazenamento: | -30 ºC a 60 ºC |
Cilindro para Ventilador (UMA OPÇÃO POSSÍVEL) | |
127OP0017 | Cilindro com redução de ruído: Cilindo de aço isolado com construção de barreira para redução do ruído |
Standard | Cilindro Standard: Cilindro de aço sem redução de ruído |
Opção para Fluxo de Água | |
127OP0103 | Bomba VF 4/10 1,5 kW: Aumente a pressão de água até 8 bar; Calibrar 40 bar todos os componentes eléctricos e de água para a bomba, após inclusão da mesma; Drenagem de água (válvulas manuais instaladas na bomba) |
Opção de Filtro de Água (UMA OPÇÃO POSSÍVEL) | |
127OP0031 | Filtro Grande – Tamanho 3″: Usar em Climas Frios, Filtragem 500 Mícron |
Standard | Filtro Pequeno – Tamanho 1″: Filtragem 400 Mícron |
Opção de Válvula de Água | |
127OP0062 | Válvula Manual: Possibilidade de abrir/fechar o fornecimento de água manualmente |
Protecção da Bomba | |
127OP0040 | Protecção para Falta de Abastecimento de Água: Não usar em climas frios! Controlador de Pressão, pára a bomba se o abastecimento de água for cortado. Permite configurar de 0,3 – 1,5 Bar |
Rodas Opcionais (UMA OPÇÃO POSSÍVEL) | |
127OP0029 | Rodas 2: Duas rodas traseiras, barra de reboque com roda dianteira retráctil |
127OP0052 | Rodas 3: Três rodas suportam toda a carga |
Standard– Opção de fábrica |