TWG40 / TWG50 / TWG60
- Versão 5 000 L
- Canhão em Funcionamneto
- Versão 10 000 L
DETALHES TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES | TWG 40 | TWG 50 | TWG 60 |
Potência Motor Ventilador | 7,5 kW | 18,5 kW | 30 kW |
Potência Motor Bomba | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Alcance | 35 – 40 m | 50 – 60 m | 60 – 80 m |
Gerador | 20 kVA | 40 kVA | 60 kVA |
Tanque de Gasóleo | 55/250 L | 105/480 L | 1560/520 L |
Tempo de funcionamento | 13/60 h | 13/60 h | 12/50 h |
Tempo de Funcionamento da água | Em débito total 55 L/min (90m) |
Em débito mínimo 15 L/min (5h30m) Opção de nebulização 8 L/min (10h30m) |
|
Painel de Controlo | Iniciar / Parar |
Inclinar para Cima / Baixo Virar Esquerda / Direita Auto Ligar / Desligar Definição de área de rotação |
|
Elevação Elétrica | – 10˚ / 50˚ |
Sistema Automático de Rotação | 15˚ ou 30˚ ou 60˚ |
Área de Rotação | Limite mecânico +/- 5˚ alinhado |
Temperatura de Funcionamento | 1˚C a 40˚C |
TAMANHO E PESO | TWG40 | TWG50 | TWG60 |
Peso NETO | 2 850 Kg | 3100 Kg | 3 750 Kg |
Comprimento | 6 200 mm | 6 200 mm | 6 200 mm |
Largura | 2 230 mm | 2 230 mm | 2 255 mm |
Altura | 3 150 mm | 3 150 mm | 3 350 mm |
EQUIPAMENTO STANDARD | OPÇÕES |
▢ Bomba de reforço 6-16 bar | ▢ Controle remoto sem fios |
▢ Válvula automática entre | ▢ Bomba doseadora para aditivos |
o tanque e o canhão | ▢ Cilindro com redução de ruído |
▢ Distância de alcance variável | ▢ Sistema de rotação automático 330° e |
▢ Sistema de rotação automático | ▢ Temporizador (ecrã tátil) |
▢ Elevação elétrica | ▢ Sistema de nebulização Fina Névoa |
▢ Válvula de drenagem de água | ▢ Bomba de 70 bar com gota de 5-60 mícron |
▢ Proteção contra funcionamento a seco | ▢ Fluxo de 8 L/min – Bomba 1,5 kW – Filtro 60 mícron |
▢ Sistema de filtragem 500 micro 3″ | ▢ Aumento de tempo de funcionamento do gerador |
▢ Manómetros de pressão | ▢ Depósito maior de gasóleo |
▢ Tanque de água de 5.000 L | |
▢ Rodas de alto porte 400/60×15.5 |