Os Canhões de Nebulização A30 /A40 / A50/ A60, são de uma enorme resistência, derivada ao seu chassis constituído por componentes galvanizados a quente.
Características como inclinação elétrica e válvula principal automática são standard, assim como, oscilação automática para distribuir a água em grandes áreas. Os canhões têm também um baixo consumo energético, em base da distância alcançada. O fluxo é ajustável para ir ao encontro das necessidades.
A névoa de água gerada pelos canhões produz gotas de água entre 10 e 150 mícron com uma dimensão média de 70 mícron. Os equipamentos são ideais para supressão de pó exterior em grandes áreas, molhar em siderurgias, operações mineiras, demolições, britagem e reciclagem.
Com o Extra de Inverno, o canhão pode funcionar abaixo de 0 °C.
Dimensão da gota: 10 – 150 mícron
Dimensão média da gota: 70 mícron
DETALHES TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES | A 30 | A 40 | A 50 | A 60 |
Potência Motor Ventilador | 5,5 kW | 7,5 kW | 18,5 kW | 30 kW |
Potência Motor Bomba | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
Consumo Corrente | 15 A | 20 A | 42 A | 54 A |
Conector de Energia | 16 A – 5 pin | 32 A – 5 pin | 63 A – 5 pin | 63 A – 5 pin |
Alcance | 25 – 30 m | 35 – 40 m | 50 – 60 m | 60 – 80 m |
Peso | 435 Kg | 465 Kg | 515 Kg | 690 Kg |
Se conectado a um gerador | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 60 kVA |
(potência do gerador necessária) |
Comprimento do cabo de alimentação | 5 m |
Voltagem | 400 AC (380 – 415) |
Conexão de Linha | L1-L2-L3-N-PE |
Frequência | 50 Hz |
Painel de ControloControle Remoto (Opção) | Iniciar / Parar – Inclinar para Cima / Baixo |
Virar Esquerda / Direita – Auto Ligar / Desligar Definição de área de rotação |
|
Controle Remoto (Opção) | Controle remoto sem fio, portátil com alcance máx. de 100 m (linha de visão) |
Elevação Elétrica | |
Sistema Automático de Rotação | 15˚ ou 30˚ ou 60˚ |
Área de Rotação | Completo, sem limitação mecânica |
Fluxo de Água | 20 – 60 L/min |
Ligação de Água | Rosca 1″ BSP (DN25 |
Pressão Necessária | 2 – 10 bar (min fluxo de 60 L/min |
Qualidade de Água | Potável / não potável |
Temperatura de Funcionamento | -25 °C a 50 °C (Extra de Inverno necessário para menos de 0 °C) |
Temperatura de Armazenamento | – 40 °C a 60 °C |
Comprimento | 1 400 m |
Largura | 1 300 mm |
Altura | 1 900 mm (A 60 – 2 100 mm) |
EQUIPAMENTO STANDARD | OPÇÕES |
▢ Bomba de reforço 6-16 bar | ▢ Controlo remoto sem fios |
▢ Suporte giratório de água | ▢ Distância de alcance variável |
▢ Válvula de entrada de água (aberta ao iniciar) | ▢ Sistema automático de rotação ilimitada |
▢ Válvula de drenagem de Água | ▢ Conjunto de 3 rodas |
▢ Proteção contra funcionamento a seco | ▢ Bomba doseadora para aditivos |
▢ Sistema de filtragem 500 micro 3″ | ▢ Cilindro com redução de ruido |
▢ Manómetros de pressão | ▢ Extra de Inverno |
▢ Sistema de rotação automática | ▢ Sistema de rotação automático 330° e Temporizador |
▢ Elevação elétrica | ▢ Estrutura em torre ou para parede |
▢ Suporte de mangueira e cabo | ▢ Sistema de nebulização Fina Névoa |
▢ Bomba de 70 bar com gota de 5-60 mícron | |
▢ Fluxo de 8 L/min – Bomba 1,5 kW – Filtro 60 mícron |