A150
- Canhão em Funcionamento
- Canhão A150
- Abatimento de Pó
DETALHES TÉCNICOS
ESPECIFICAÇÕES | ||
Potência Motor Ventilador | 75 kW | |
Potência Motor Bomba | 3 kW | |
Consumo Corrente | 123 A | |
Alcance | 150 – 200 m | |
Peso NETO | 2 100 Kg | |
Voltagem | 400 AC (380-415) | |
Conexão de Linha | L1-L2-L3-N-PE | |
Frequência | 50Hz | |
Painel de Controlo | Iniciar / Parar | |
Inclinar para Cima / para Baixo Virar Esquerda / Direita Auto Ligar / Desligar Definição da Área de Rotação |
||
Controle Remoto | Controle remoto sem fio, portátil com | |
alcance máx. de 100 m (linha de visão) | ||
Elevação Hidráulica | – 20/ 45° | |
Sistema Automático de Rotação | 15° ou 30° ou 60° | |
Ângulo de Movimentação | Completo, sem limite mecânico | |
Fluxo da Água | 30 – 70 L/min (adaptável) | |
Ligação de Água | Rosca 1″ BSP (DN25) | |
Pressão Necessária | 2 – 10 bar (min fluxo de 70 L/min) | |
Qualidade da Água | Potável / Não Potável | |
Temperatura de Funcionamento | -25 °C a 40 °C | |
(Extra de Inverno necessário abaixo de 0 °C) | ||
Temperatura de Armazenamento | -30 °C a 60 °C | |
Comprimento | 3 200 mm | |
Largura | 2 200 mm | |
Altura | 2 540 mm |
EQUIPAMENTO STANDARD | OPÇÕES |
▢ Bomba de reforço 7-10 bar | ▢ Controle remoto |
▢ Suporte giratório de água | ▢ Sistema automático de rotação |
▢ Electroválvula elétrica, | ▢ Sistema de movimentação automática |
válvula de entrada de água | (com ecrã táctil) |
(abre ao iniciar) | |
▢ Válvula de drenagem de água | |
▢ Proteção contra funcionamento a seco | |
▢ Sistema de filtragem de 500 mícron | |
▢ Manómetros de pressão | |
▢ Sistema de movimentação automático | |
▢ Elevação hidráulica |